Ceník bytů projektu Kolben Gate • Kolben Gate

Máte zájem o konkrétní byt, chcete rychle zjistit kolik bytů je v tomto projektu stále nabídce a nebo si chcete z některých bytů zarezervovat online? Využijte k tomu náš interaktivní ceník nebo ceník v přehledné tabulce s možností filtrování Vašich požadavků.

Ceník bytů projektu Kolben Gate

Volný
aktivní nabídka
Blokace
je nezávazná na dobu 7 dnů, určuje pořadí zájemce
Rezervace
je uzavřena rezervační smlouva (RS), klient již uhradil rezervační zálohu
Prodáno
je uzavřena tzv. „předkupní smlouva“ (SBK), popřípadě kupní smlouva (KS)
* uvedená cena již případně obsahuje parkovací stání anebo sklep (v případě, že k bytu náleží parkovací stání anebo sklep)
Číslo bytu Budova Rok dokončení Podlaží Velikost bytu Byt v m² Zahrádka v m² Terasa v m² Parkovací stání Sklep Cena s DPH v Kč* Stav
B.1.B.01 B (Volt) 2028 1.NP 2+kk 64.90 247.20 0.00 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.1.B.02 B (Volt) 2028 1.NP 2+kk 55.80 57.70 4.00 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.1.B.04 B (Volt) 2028 1.NP 2+kk 55.90 59.10 3.90 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.1.B.05 B (Volt) 2028 1.NP 2+kk 56.80 65.20 4.00 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.1.B.11 B (Volt) 2028 1.NP 2+kk 59.70 204.20 4.80 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
A.2.B.01 A (Ampér) 2027 2.NP 2+kk 59.70 0.00 3.30 1x 1x 9 450 000 volný Detail bytu
A.2.B.08 A (Ampér) 2027 2.NP 2+kk 55.40 0.00 2.80 1x 1x 9 200 000 volný Detail bytu
B.2.B.01 B (Volt) 2028 2.NP 2+kk 64.90 0.00 7.50 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.2.B.02 B (Volt) 2028 2.NP 2+kk 55.80 0.00 3.40 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.2.B.04 B (Volt) 2028 2.NP 2+kk 55.90 0.00 2.80 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.2.B.05 B (Volt) 2028 2.NP 2+kk 56.80 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.2.B.12 B (Volt) 2028 2.NP 2+kk 59.70 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.3.B.01 B (Volt) 2028 3.NP 2+kk 64.90 0.00 7.50 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.3.B.02 B (Volt) 2028 3.NP 2+kk 55.80 0.00 3.40 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.3.B.04 B (Volt) 2028 3.NP 2+kk 55.90 0.00 2.80 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.3.B.05 B (Volt) 2028 3.NP 2+kk 56.80 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.3.B.12 B (Volt) 2028 3.NP 2+kk 59.70 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.4.B.01 B (Volt) 2028 4.NP 2+kk 64.90 0.00 7.50 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.4.B.02 B (Volt) 2028 4.NP 2+kk 55.80 0.00 3.40 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.4.B.04 B (Volt) 2028 4.NP 2+kk 55.90 0.00 2.80 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.4.B.05 B (Volt) 2028 4.NP 2+kk 56.80 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.4.B.12 B (Volt) 2028 4.NP 2+kk 59.70 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.5.B.01 B (Volt) 2028 5.NP 2+kk 64.90 0.00 7.50 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.5.B.02 B (Volt) 2028 5.NP 2+kk 55.80 0.00 3.40 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.5.B.04 B (Volt) 2028 5.NP 2+kk 55.90 0.00 2.80 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.5.B.05 B (Volt) 2028 5.NP 2+kk 56.80 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.5.B.12 B (Volt) 2028 5.NP 2+kk 59.70 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
A.6.B.01 A (Ampér) 2027 6.NP 2+kk 59.70 0.00 4.00 1x 1x 9 700 000 volný Detail bytu
B.6.B.01 B (Volt) 2028 6.NP 2+kk 64.90 0.00 7.50 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.6.B.02 B (Volt) 2028 6.NP 2+kk 55.80 0.00 3.40 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.6.B.04 B (Volt) 2028 6.NP 2+kk 55.90 0.00 2.80 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
B.6.B.05 B (Volt) 2028 6.NP 2+kk 56.80 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
A.7.B.11 A (Ampér) 2027 7.NP 2+kk 56.00 0.00 3.40 1x 1x 9 600 000 volný Detail bytu
B.7.B.07 B (Volt) 2028 7.NP 2+kk 59.70 0.00 3.30 1x 1x na dotaz volný Detail bytu
A.9.B.01 A (Ampér) 2027 9.NP 2+kk 59.70 0.00 4.00 1x 1x 9 950 000 volný Detail bytu

Máte zájem o konkrétní byt, chcete rychle zjistit kolik bytů je v tomto projektu stále nabídce a nebo si chcete z některých bytů zarezervovat online? Využijte k tomu náš interaktivní ceník nebo ceník v přehledné tabulce s možností filtrování Vašich požadavků.

Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP
Budova Ampér 1. etapa projektu
Budova Watt
Budova Volt 2. etapa projektu